3
—
—
65.0 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| RNI | حسن الفيلالي | 28 348 | 30.2 | 1 |
| MDS | عبد الصمد عرشان | 24 407 | 26.0 | 1 |
| PAM | رحو الهيلع | 20 118 | 21.5 | 1 |
| PI | بوعمرو تغوان | 8 512 | 9.1 | 0 |
| PPS | زاير مبارك | 4 093 | 4.4 | 0 |
| MP | حسن اسلالو | 1 576 | 1.7 | 0 |
| USFP | يونس بلكلوش | 1 200 | 1.3 | 0 |
| FGD | انس هدان | 1 168 | 1.2 | 0 |
| PJD | وفاء المحمدي | 1 084 | 1.2 | 0 |
| PEDD | المصطفى خليل | 796 | 0.8 | 0 |
| PDI | عبد الرحمان الفخار | 551 | 0.6 | 0 |
| UMD | محمد حدادي | 475 | 0.5 | 0 |
| PA | عبد الله قطبان | 378 | 0.4 | 0 |
| PUD | نور الدين اليوسفي | 261 | 0.3 | 0 |
| PN | محمد خلوقي | 217 | 0.2 | 0 |
| PCS | خالد لمدردر | 216 | 0.2 | 0 |
| INSAF | علي الهسهاس | 185 | 0.2 | 0 |
| PLJS | توفيق يومني | 171 | 0.2 | 0 |
Élus par sexe
Élus par âge
Niveau d'études des élus
Élus
Qui se présente chez moi ?
RNI
PAM
PPS
MP
USFP
FGD
PJD
PEDD
UMD
PN
PCS
INSAF
PLJS