2
22.254
42,6 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| PJD | ابراهيم بوغضن | 14.159 | 31,8 | 1 |
| RNI | عبد الله غازي | 14.027 | 31,5 | 1 |
| PAM | مصطفى مشارك | 6.548 | 14,7 | 0 |
| USFP | لحسن بنوارى | 5.842 | 13,1 | 0 |
| PI | المحفوظ اقللوش | 1.626 | 3,7 | 0 |
| PPS | الحسن بومهدي | 1.130 | 2,5 | 0 |
| FGD | احمد الطالبي | 474 | 1,1 | 0 |
| MDS | العباس بورحيم | 200 | 0,4 | 0 |
| FFD | الخضير حفضي | 130 | 0,3 | 0 |
| MP | الشفاء ماء العينين | 119 | 0,3 | 0 |
| PDI | حسن منو | 79 | 0,2 | 0 |
| ND | رشيد زكيد | 64 | 0,1 | 0 |
| PUD | محمد المعزود | 57 | 0,1 | 0 |
| PGVM | علي كرمشت | 54 | 0,1 | 0 |
Élus par sexe
Élus par âge
Niveau d'études des élus
Élus
Qui se présente chez moi ?
PJD
RNI
PAM
USFP
PPS
FGD
MDS
FFD
PDI
ND
PUD
PGVM