2
—
—
56.5 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| RNI | عبد الله غازي | 37 605 | 57.3 | 1 |
| PI | حنان عدباوي | 7 661 | 11.7 | 1 |
| PPS | جمال اباحمان | 5 456 | 8.3 | 0 |
| PJD | محمد امكراز | 4 548 | 6.9 | 0 |
| USFP | لحسن بنوارى | 4 516 | 6.9 | 0 |
| PAM | ربيعة ادرق | 4 340 | 6.6 | 0 |
| MP | الحسين بوستة | 331 | 0.5 | 0 |
| FGD | الحسن اكروم | 296 | 0.5 | 0 |
| AMAL | محمد زاوي | 264 | 0.4 | 0 |
| PN | احمد اند العرف | 211 | 0.3 | 0 |
| PVM | علي كرمشت | 187 | 0.3 | 0 |
| PML | غزلان حموش | 139 | 0.2 | 0 |
| PDI | محمد افري | 21 | 0.0 | 0 |
Élus par sexe
Élus par âge
Niveau d'études des élus
Élus
Qui se présente chez moi ?
RNI
PPS
PJD
USFP
PAM
FGD
AMAL
PVM
PML
PDI