2
—
—
64.3 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| RNI | سيدي ابراهيم خي | 6 493 | 33.6 | 1 |
| PI | عبد العزيز ابا | 5 897 | 30.5 | 1 |
| PAM | عبد الله اد بدا | 4 211 | 21.8 | 0 |
| FFD | احمدناه ابيه | 1 103 | 5.7 | 0 |
| PML | محمد قدوري | 579 | 3.0 | 0 |
| UC | سيدي الخليل هيدالة | 427 | 2.2 | 0 |
| PJD | مصطفى بن بلال | 247 | 1.3 | 0 |
| PPS | سيد ابراهيم حيماد | 160 | 0.8 | 0 |
| FGD | ابراهيم العياشي | 117 | 0.6 | 0 |
| ND | عبد الرحمان الخادمية | 55 | 0.3 | 0 |
| USFP | حبدي انصار | 35 | 0.2 | 0 |
| PVM | حسنا بوصولة | 15 | 0.1 | 0 |
Élus par sexe
Élus par âge
Niveau d'études des élus
Élus
Qui se présente chez moi ?
FFD
PML
PJD
USFP
PVM