2
75,4 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| PI | Abdelaziz Abba | 7.381 | 37,6 | 1 |
| PAM | Abdellahi Eddabadda | 5.494 | 28,0 | 1 |
| USFP | سيداتي بومهدي | 3.579 | 18,2 | 0 |
| RNI | سيدي ابراهيم خي | 1.984 | 10,1 | 0 |
| PJD | رشيد بوزازو | 985 | 5,0 | 0 |
| PPS | امحمد اباها | 66 | 0,3 | 0 |
| PDI | الحاج لقشة | 54 | 0,3 | 0 |
| UMD | عادل عنور | 46 | 0,2 | 0 |
| PCS | محمد الانصاري | 31 | 0,2 | 0 |
| PSD | سي محمد المقودي | 4 | 0,0 | 0 |
Élus
Qui se présente chez moi ?
USFP
RNI
PJD
PPS
PDI
UMD
PCS
PSD