3
—
—
70.4 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| RNI | المصطفى الرداد | 22 930 | 25.3 | 1 |
| PAM | عادل البراكات | 20 985 | 23.2 | 1 |
| MP | محمد ابراهيم البوفريسي | 10 923 | 12.1 | 1 |
| PI | ابراهيم حسناوي | 9 483 | 10.5 | 0 |
| UC | مولود بركايو | 9 392 | 10.4 | 0 |
| USFP | علال البصراوي | 6 025 | 6.6 | 0 |
| PJD | عبد الصمد العسولي | 4 646 | 5.1 | 0 |
| PPS | محمد اشيخ | 2 705 | 3.0 | 0 |
| PSU | ابراهيم مدود | 1 439 | 1.6 | 0 |
| FGD | موحى وحموشان | 751 | 0.8 | 0 |
| PML | مراد بوتفيدي | 483 | 0.5 | 0 |
| PVM | الحسين السملالي | 457 | 0.5 | 0 |
| FFD | الصديق كمل | 269 | 0.3 | 0 |
| PDI | الحسين بلحسن | 115 | 0.1 | 0 |
Élus par sexe
Élus par âge
Niveau d'études des élus
Élus
Qui se présente chez moi ?
RNI
PAM
USFP
PPS
PSU
FGD
PML
FFD
PDI