3
46,6 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| PAM | Badr Faouzi | 16.762 | 32,2 | 1 |
| USFP | محمد شوقي | 6.844 | 13,1 | 1 |
| UC | Amine Mohamed | 6.288 | 12,1 | 1 |
| RNI | المصطفى الرداد | 5.779 | 11,1 | 0 |
| PI | الحسين جمال | 4.381 | 8,4 | 0 |
| PPS | بوبكر ايكن | 3.807 | 7,3 | 0 |
| PJD | عبد الصمد العسولي | 3.550 | 6,8 | 0 |
| MP | محمد ابراهيم البوفريسي | 2.147 | 4,1 | 0 |
| FGD | بلقاسم المرابط | 908 | 1,7 | 0 |
| FFD | هشام اعلا | 813 | 1,6 | 0 |
| MDS | محمد مزوز | 473 | 0,9 | 0 |
| PDI | الحسين بلحسن | 82 | 0,2 | 0 |
| PND | المصطفى زكاغي | 80 | 0,2 | 0 |
| PEDD | علي مليان | 75 | 0,1 | 0 |
| PML | حسن اتغلياست | 46 | 0,1 | 0 |
| PN | المصطفى صباري | 44 | 0,1 | 0 |
Élus
Qui se présente chez moi ?
PAM
USFP
RNI
PI
PPS
FGD
FFD
MDS
PDI
PND
PEDD
PML