4
—
—
63.6 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| RNI | المختار بنفائدة | 34 567 | 22.6 | 1 |
| PI | العياشي الفرفار | 24 279 | 15.9 | 1 |
| USFP | نور الدين ايت الحاج | 21 325 | 13.9 | 1 |
| PAM | عبد الرحيم واعمرو | 20 607 | 13.5 | 1 |
| UC | احمد التومي | 17 597 | 11.5 | 0 |
| PPS | عبد الرزاق الورزازي | 14 332 | 9.4 | 0 |
| MDS | عبدالهادي لغراري | 10 680 | 7.0 | 0 |
| PJD | رشيد الباسيط | 4 909 | 3.2 | 0 |
| MP | عبد العالي محمد هلالي | 1 527 | 1.0 | 0 |
| FGD | الحسن لغليمي | 1 212 | 0.8 | 0 |
| PSU | محمد لشهب | 567 | 0.4 | 0 |
| AMAL | مراد البوعناني | 364 | 0.2 | 0 |
| PML | محمد حداش | 326 | 0.2 | 0 |
| PVM | عبد الله خدير | 313 | 0.2 | 0 |
| ND | عبدالرزاق القرقوري | 281 | 0.2 | 0 |
| PCS | عزيز الوازي | 133 | 0.1 | 0 |
Élus par sexe
Élus par âge
Niveau d'études des élus
Élus
Qui se présente chez moi ?
PJD
FGD
PSU
AMAL
PML
PVM
PCS