4
38,7 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| PI | El Ayachi El Farfar | 17.076 | 22,3 | 1 |
| PAM | Abderrahim Ouaamar | 14.060 | 18,3 | 1 |
| PJD | Abderrahim Tousi | 11.133 | 14,5 | 1 |
| RNI | Mokhtar Benfaida | 9.675 | 12,6 | 1 |
| MDS | عبد الهادي لغراري | 8.756 | 11,4 | 0 |
| USFP | احمد التومي | 7.524 | 9,8 | 0 |
| PPS | خالد لمعزز | 3.417 | 4,5 | 0 |
| MP | عبدالرزاق القرقوري | 1.125 | 1,5 | 0 |
| UMD | عبد الغفور حاتم | 1.013 | 1,3 | 0 |
| PSD | عبد النبي لحمادني | 876 | 1,1 | 0 |
| UC | عمر المتوكل | 730 | 1,0 | 0 |
| PVM | خالد جالي | 391 | 0,5 | 0 |
| PML | محمد حداش | 299 | 0,4 | 0 |
| PDI | رشيد المجاهد | 275 | 0,4 | 0 |
| AMAL | مراد البوعناني | 240 | 0,3 | 0 |
| PRD | رشيد بديوش | 80 | 0,1 | 0 |
Élus
Qui se présente chez moi ?
PJD
RNI
USFP
PPS
UMD
UC
PVM
PML
PDI
AMAL
PRD