3
—
—
20.4 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| RNI | ادريس الشرايبي | 9 934 | 36.3 | 1 |
| PI | محمد الركاني | 3 731 | 13.6 | 1 |
| PAM | صلاح الدين شنكيط | 3 617 | 13.2 | 1 |
| PJD | رضى لحكيم بناني | 2 519 | 9.2 | 0 |
| PPS | المصطفى منضور | 1 427 | 5.2 | 0 |
| AAD | رضوان مبروكة | 998 | 3.6 | 0 |
| PSU | جميلة ايوكو | 994 | 3.6 | 0 |
| USFP | محمد محب | 944 | 3.5 | 0 |
| MP | عبد العزيز العباسي | 787 | 2.9 | 0 |
| FGD | حسن الصمدي | 763 | 2.8 | 0 |
| PRV | عبد المجيد الصادقين | 310 | 1.1 | 0 |
| FFD | نوال ايت القاضي | 305 | 1.1 | 0 |
| MDS | سعاد الناضي | 260 | 1.0 | 0 |
| AMAL | يونس البورقادي | 216 | 0.8 | 0 |
| ND | محمد الحبيب لطفي | 207 | 0.8 | 0 |
| PLJS | محمد العضار | 98 | 0.4 | 0 |
| UC | محمد فوغل | 92 | 0.3 | 0 |
| PA | محمد الدريسي | 62 | 0.2 | 0 |
| INSAF | سعيد سمران | 59 | 0.2 | 0 |
| PCS | محمد المختار خلدون | 38 | 0.1 | 0 |
Élus par sexe
Élus par âge
Niveau d'études des élus
Élus
Qui se présente chez moi ?
RNI
PPS
AAD
PSU
USFP
FGD
MDS
AMAL
PLJS
UC
INSAF