3
24,2 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| PJD | Samir Chouki | 9.263 | 28,6 | 1 |
| PAM | Salah Eddine Chenguit | 4.908 | 15,1 | 1 |
| PI | Mohammed Raggani | 4.830 | 14,9 | 1 |
| USFP | مروان عمامة | 3.426 | 10,6 | 0 |
| FGD | احمد وشعيب | 3.153 | 9,7 | 0 |
| PPS | عبد القادر بودراع | 2.778 | 8,6 | 0 |
| MDS | منير شامي | 1.705 | 5,3 | 0 |
| RNI | ادريس الشرايبي | 1.492 | 4,6 | 0 |
| MP | عبد الكبير الحادق | 271 | 0,8 | 0 |
| PND | خالد وقزة | 184 | 0,6 | 0 |
| AMAL | عزيز بنشكر | 181 | 0,6 | 0 |
| PCS | خديجة ايت زيدان | 77 | 0,2 | 0 |
| PA | خالد صاوب | 60 | 0,2 | 0 |
| INSAF | بشرى الهجهوج | 58 | 0,2 | 0 |
| PVM | مصطفى شوطار | 58 | 0,2 | 0 |
Élus
Qui se présente chez moi ?
PJD
USFP
FGD
MDS
RNI
PND
AMAL
PCS
PA
INSAF
PVM