2
61,0 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| PI | هاشم امين الشفيق | 13.387 | 31,3 | 1 |
| PAM | صلاح الدين ابوالغالي | 13.029 | 30,5 | 1 |
| RNI | آمين نقطى | 11.673 | 27,3 | 0 |
| USFP | سعيد جعفر | 1.121 | 2,6 | 0 |
| PPS | مصطفى المعناوي | 1.033 | 2,4 | 0 |
| PJD | ابوزيد المقري الادريسي | 853 | 2,0 | 0 |
| PVM | يوسف معروفي | 753 | 1,8 | 0 |
| AMAL | محمد ناجح | 505 | 1,2 | 0 |
| FFD | محمد بارع | 242 | 0,6 | 0 |
| PCS | مينة باركو | 165 | 0,4 | 0 |
| PA | رشيد كميل | 20 | 0,0 | 0 |
Élus par sexe
Élus par âge
Niveau d'études des élus
Élus
Qui se présente chez moi ?
RNI
USFP
PPS
PVM
AMAL
FFD
PCS
PA