2
45,1 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| PAM | Abderrahim Bendaou | 12.185 | 35,7 | 1 |
| RNI | Amine Nokta | 6.848 | 20,1 | 1 |
| PI | احمد رضوان الشفيق | 6.474 | 19,0 | 0 |
| PJD | حميد بن غريضو | 6.371 | 18,7 | 0 |
| MP | محمد مستطعيم | 765 | 2,2 | 0 |
| FGD | رضوان عروز | 602 | 1,8 | 0 |
| PPS | مصطفى المعناوي | 221 | 0,6 | 0 |
| USFP | سهام الربعاني | 148 | 0,4 | 0 |
| UC | حسن الشاديلي | 132 | 0,4 | 0 |
| PND | محمد الزاهري | 99 | 0,3 | 0 |
| FFD | جمال نقراشي | 74 | 0,2 | 0 |
| PLJS | عبدالعالي بن التاجر | 69 | 0,2 | 0 |
| PA | عبد الاله بوجردة | 43 | 0,1 | 0 |
| UMD | يوسف بلاطي | 42 | 0,1 | 0 |
| PDI | نور الدين بن الوركة | 19 | 0,1 | 0 |
Élus
Qui se présente chez moi ?
RNI
PJD
MP
FGD
PPS
USFP
UC
PND
FFD
PLJS
UMD