3
35,9 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| RNI | عبد الكريم الزمزامي | 15.832 | 27,9 | 1 |
| PI | عمر السنتيسي | 14.090 | 24,8 | 1 |
| PAM | محمد بنعطية | 10.532 | 18,5 | 1 |
| PPS | حماني امحزون | 4.644 | 8,2 | 0 |
| PJD | يوسف غربي | 3.616 | 6,4 | 0 |
| MP | محمد اللحية | 2.333 | 4,1 | 0 |
| UC | محمد السوهالي | 1.212 | 2,1 | 0 |
| USFP | الصديق زنيبر | 1.186 | 2,1 | 0 |
| FFD | يونس حمايدي | 1.141 | 2,0 | 0 |
| FGD | محمد الابندوني | 561 | 1,0 | 0 |
| PSU | زكرياء شلواطي | 407 | 0,7 | 0 |
| PUD | محمد الارضي | 391 | 0,7 | 0 |
| PEDD | محمد بنشلحة | 334 | 0,6 | 0 |
| PRV | احمد المنصوري | 268 | 0,5 | 0 |
| PRD | السعيد الموتشو | 139 | 0,2 | 0 |
| PCS | هشام أدفل | 56 | 0,1 | 0 |
| PVM | احمد لمسوكر | 47 | 0,1 | 0 |
| PND | صباح العبودي | 39 | 0,1 | 0 |
Élus par sexe
Élus par âge
Niveau d'études des élus
Élus
Qui se présente chez moi ?
PI
PAM
PPS
PJD
MP
USFP
FFD
FGD
PSU
PUD
PEDD
PRV
PRD
PCS
PVM
PND