3
28,1 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| PJD | Aziz Hannaoui | 8.543 | 22,7 | 1 |
| PAM | Larbi Rich | 8.232 | 21,9 | 1 |
| PI | Mhammed Karboub | 7.535 | 20,1 | 1 |
| MP | محمد بنعطية | 4.655 | 12,4 | 0 |
| RNI | عبد الكريم الزمزامي | 2.240 | 6,0 | 0 |
| FGD | وفاء الشطاين | 1.775 | 4,7 | 0 |
| MDS | محمد السوهالي | 1.484 | 4,0 | 0 |
| PPS | ابراهيم اكساب | 1.444 | 3,8 | 0 |
| USFP | خالد مداحي | 612 | 1,6 | 0 |
| UMD | ياسين حكيمي | 262 | 0,7 | 0 |
| FFD | الحسن الدباغ | 153 | 0,4 | 0 |
| ND | امين الحميدي | 138 | 0,4 | 0 |
| PCS | عمر العسري | 108 | 0,3 | 0 |
| PEDD | رقية برادة | 79 | 0,2 | 0 |
| PND | احمد لمسوكر | 67 | 0,2 | 0 |
| PML | محمد بن حدوش | 61 | 0,2 | 0 |
| PRD | نبيل كهيدة | 57 | 0,2 | 0 |
| INSAF | احمد المطلك | 57 | 0,2 | 0 |
| PDI | ايوب عيان | 32 | 0,1 | 0 |
| PSD | عبد السلام بلقائد | 27 | 0,1 | 0 |
Élus
Qui se présente chez moi ?
PJD
PAM
MP
FGD
MDS
PPS
USFP
UMD
FFD
ND
PCS
PEDD
PND
PML
PRD
INSAF
PDI