2
73,2 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| RNI | مصطفى بايتاس | 26.825 | 45,4 | 1 |
| PAM | سيداتي جمال | 20.873 | 35,3 | 1 |
| USFP | محمد ابدرار | 4.770 | 8,1 | 0 |
| PPS | عمر باهمان | 4.202 | 7,1 | 0 |
| PJD | عبدالله موستابشر | 1.460 | 2,5 | 0 |
| PI | عبد الرحمان فبيان | 725 | 1,2 | 0 |
| PA | عبد الغني الدويري | 104 | 0,2 | 0 |
| PVM | البشير ازلف | 100 | 0,2 | 0 |
| PCS | عبدالجليل المسعودي | 67 | 0,1 | 0 |
| PDI | حميد بنجودي | 18 | 0,0 | 0 |
Élus par sexe
Élus par âge
Niveau d'études des élus
Élus
Qui se présente chez moi ?
RNI
PAM
USFP
PPS
PJD
PVM
PDI