2
67,8 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| RNI | مصطفى تضومانت | 16.800 | 33,3 | 1 |
| PAM | حسان التابي | 13.901 | 27,6 | 1 |
| PI | الحسين بوزحاي | 9.909 | 19,7 | 0 |
| MP | عبدالرحيم نفسو | 6.307 | 12,5 | 0 |
| PJD | محمد اداحمد | 2.102 | 4,2 | 0 |
| USFP | محمد جاج | 678 | 1,3 | 0 |
| PPS | لطيفة بوهوش | 376 | 0,7 | 0 |
| PLJS | خالد ناصر | 198 | 0,4 | 0 |
| AMAL | عبدالله نيت سايد | 129 | 0,3 | 0 |
Élus par sexe
Élus par âge
Niveau d'études des élus
Élus
Qui se présente chez moi ?
RNI
PAM
PJD
USFP
PPS
PLJS
AMAL