2
57,1 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| RNI | Mustapha Tadoumant | 9.765 | 30,5 | 1 |
| PI | Lahoucine Bouzihay | 9.593 | 30,0 | 1 |
| PAM | حسان التابي | 7.178 | 22,4 | 0 |
| PJD | محمد اداحمد | 2.949 | 9,2 | 0 |
| FFD | عادل زوكي | 904 | 2,8 | 0 |
| USFP | محمد جاج | 475 | 1,5 | 0 |
| MDS | الحسن مساعف | 362 | 1,1 | 0 |
| PLJS | خالد ناصر | 329 | 1,0 | 0 |
| FGD | نورالدين كيو | 122 | 0,4 | 0 |
| PPS | حجوب ايت طالب | 93 | 0,3 | 0 |
| PUD | ابراهيم صغير | 69 | 0,2 | 0 |
| UC | عبدالرحمان توداة | 68 | 0,2 | 0 |
| AMAL | عبدالله نيت سايد | 61 | 0,2 | 0 |
| PVM | عبدالعزيز بوراس | 16 | 0,1 | 0 |
Élus
Qui se présente chez moi ?
PAM
PJD
FFD
USFP
MDS
PLJS
FGD
PPS
PUD
AMAL
PVM