3
19.182
52,2 %
اللوائح
| الحزب | وكيل اللائحة | الأصوات | % | مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| PI | محمد كريمن | 10.925 | 19,0 | 1 |
| RNI | حسن عوكاشا | 10.792 | 18,8 | 1 |
| PJD | محمد بنجلول | 8.164 | 14,2 | 1 |
| PAM | امبارك عفيري | 6.953 | 12,1 | 0 |
| بدون انتماء سياسي | سعيد الزيدي | 6.668 | 11,6 | 0 |
| PPS | كريم الزيادي | 4.846 | 8,4 | 0 |
| MP | ربيع مباركي | 4.332 | 7,5 | 0 |
| USFP | الحاج زايد | 2.053 | 3,6 | 0 |
| FGD | يوسف بنصباحية | 858 | 1,5 | 0 |
| ND | بوشعيب حمراوي | 644 | 1,1 | 0 |
| PEDD | المهدي ابن رحو | 625 | 1,1 | 0 |
| UMD | ابراهيم سلامة | 457 | 0,8 | 0 |
| UC | الجيلالي امهنبر | 142 | 0,2 | 0 |
| PND | محمد البينون | 50 | 0,1 | 0 |
| PRD | جواد البكاري | 37 | 0,1 | 0 |
المنتخبون حسب النوع
المنتخبون حسب السن
المستوى الدراسي للمنتخبين
المنتخبون
من ترشح في دائرتي؟
PI
RNI
PJD
PAM
بدون انتماء سياسي
PPS
MP
USFP
FGD
PEDD
UMD
PND
PRD