3
68,4 %
اللوائح
| الحزب | وكيل اللائحة | الأصوات | % | مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| PI | محمد كريمن | 18.849 | 24,2 | 1 |
| RNI | ياسين عوكاشا | 16.743 | 21,5 | 1 |
| PPS | سعيد الزيدي | 14.582 | 18,7 | 1 |
| USFP | كريم الزيادي | 11.065 | 14,2 | 0 |
| PAM | ربيع مباركي | 6.657 | 8,6 | 0 |
| PJD | محمد بنجلول | 4.550 | 5,8 | 0 |
| ND | حسن عابدي | 822 | 1,1 | 0 |
| PSU | سناء كوثر | 763 | 1,0 | 0 |
| PA | ياسين بلعروي | 711 | 0,9 | 0 |
| PLJS | يونس الخلادي | 639 | 0,8 | 0 |
| FGD | سعيد بنحماني | 541 | 0,7 | 0 |
| AMAL | عبد الكبير روقة | 526 | 0,7 | 0 |
| PSD | احمد الشرقي | 363 | 0,5 | 0 |
| FFD | محمد بلهلالى | 352 | 0,5 | 0 |
| PML | الحسين الساحلي | 313 | 0,4 | 0 |
| PVM | راقية صحيح | 276 | 0,4 | 0 |
| PCS | نعيمة الشتيوي | 107 | 0,1 | 0 |
المنتخبون حسب النوع
المنتخبون حسب السن
المستوى الدراسي للمنتخبين
المنتخبون
من ترشح في دائرتي؟
PI
RNI
PPS
USFP
PAM
PJD
ND
PSU
PA
PLJS
FGD
AMAL
PSD
FFD
PML
PVM
PCS