3
47,6 %
اللوائح
| الحزب | وكيل اللائحة | الأصوات | % | مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| RNI | ياسين عوكاشا | 11.887 | 24,3 | 1 |
| PAM | كريم الزيادي | 7.630 | 15,6 | 1 |
| PI | رياض مزور | 7.486 | 15,3 | 1 |
| PJD | محمد بنجلول | 6.907 | 14,1 | 0 |
| USFP | الميلودي البوزيري | 6.640 | 13,6 | 0 |
| PPS | احمد الدهي | 4.127 | 8,4 | 0 |
| MP | بوعزة الزاكي | 2.107 | 4,3 | 0 |
| PSD | محمد الذهبي | 828 | 1,7 | 0 |
| FGD | امين شربي | 697 | 1,4 | 0 |
| PUD | نور الدين بنحميمو | 113 | 0,2 | 0 |
| PN | راقية صحيح | 105 | 0,2 | 0 |
| FFD | الحسين الساحلي | 97 | 0,2 | 0 |
| UMD | نوفل الشافعي | 72 | 0,1 | 0 |
| PVM | طيب ماهر | 64 | 0,1 | 0 |
| AMAL | لحريزي الفيتاس | 52 | 0,1 | 0 |
| UC | محمد أمين بياض | 42 | 0,1 | 0 |
| PA | خديجة اليقوتي | 36 | 0,1 | 0 |
المنتخبون
من ترشح في دائرتي؟
RNI
PAM
PI
PJD
USFP
PPS
MP
PSD
FGD
PN
FFD
UMD
PVM
AMAL