3
16.723
44,1 %
اللوائح
| الحزب | وكيل اللائحة | الأصوات | % | مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| MP | محمد فضيلي | 14.748 | 29,4 | 1 |
| RNI | عبد الله البوكيلي | 11.040 | 22,0 | 1 |
| PAM | فؤاد الدرقاوي | 10.644 | 21,2 | 1 |
| AAR | بوجمعة اشن | 9.317 | 18,6 | 0 |
| PUD | رشيد امناد | 1.304 | 2,6 | 0 |
| PJD | محمد الحرش | 1.298 | 2,6 | 0 |
| PPS | عمر شوحو | 758 | 1,5 | 0 |
| USFP | ابوالقاسم الوزاني | 565 | 1,1 | 0 |
| PI | محمادي الهلابي | 206 | 0,4 | 0 |
| FFD | محمد الخلفيوي | 197 | 0,4 | 0 |
| FGD | محمد عبد الواحد | 79 | 0,2 | 0 |
| MDS | محسن الوزاني | 14 | 0,0 | 0 |
المنتخبون حسب النوع
المنتخبون حسب السن
المستوى الدراسي للمنتخبين
المنتخبون
من ترشح في دائرتي؟
MP
PAM
AAR
PUD
PJD
PPS
USFP
FFD
FGD
MDS