3
58,7 %
اللوائح
| الحزب | وكيل اللائحة | الأصوات | % | مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| RNI | عبد الـله البوكيلي | 20.464 | 26,8 | 1 |
| PI | عبد المنعم الفتاحي | 17.939 | 23,5 | 1 |
| PAM | المصطفى الخلفيوي | 16.658 | 21,8 | 1 |
| MP | محمد فضيلي | 14.449 | 19,0 | 0 |
| ND | الحسين بزات | 2.107 | 2,8 | 0 |
| PPS | بغداد ازعوم | 1.760 | 2,3 | 0 |
| AMAL | شاكر سطو | 1.233 | 1,6 | 0 |
| PJD | حكيم زروق | 713 | 0,9 | 0 |
| FFD | عبد السلام بلغربي | 466 | 0,6 | 0 |
| USFP | ادريس حدوش | 293 | 0,4 | 0 |
| PVM | محمد مراقي | 163 | 0,2 | 0 |
المنتخبون حسب النوع
المنتخبون حسب السن
المستوى الدراسي للمنتخبين
المنتخبون
من ترشح في دائرتي؟
PAM
MP
ND
PPS
AMAL
PJD
USFP
PVM