3
33,3 %
اللوائح
| الحزب | وكيل اللائحة | الأصوات | % | مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| RNI | عبد الله البوكيلي | 8.597 | 23,6 | 1 |
| PAM | عزيز مكنيف | 8.278 | 22,7 | 1 |
| PI | عبد المنعم الفتاحي | 6.854 | 18,8 | 1 |
| MP | المصطفى الخلفيوي | 5.460 | 15,0 | 0 |
| PPS | عثمان اشن | 3.401 | 9,3 | 0 |
| PJD | محمد بنجدي | 2.807 | 7,7 | 0 |
| MDS | الطيب الطاهري | 366 | 1,0 | 0 |
| USFP | محمد عليوي | 308 | 0,8 | 0 |
| FGD | محمد بوتلحيق | 150 | 0,4 | 0 |
| FFD | يونس السقالي | 107 | 0,3 | 0 |
| UMD | محمد الامين الكركري | 40 | 0,1 | 0 |
| PND | لعزيز البعزاتي | 38 | 0,1 | 0 |
المنتخبون حسب النوع
المنتخبون حسب السن
المستوى الدراسي للمنتخبين
المنتخبون
من ترشح في دائرتي؟
PAM
PPS
PJD
MDS
USFP
FGD
FFD
PND