3
17.048
42,3 %
اللوائح
| الحزب | وكيل اللائحة | الأصوات | % | مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| PAM | عبد السلام الباكوري | 26.513 | 51,8 | 2 |
| PJD | عبد الخاليد البصري | 11.083 | 21,7 | 1 |
| RNI | حميد العكرود | 7.321 | 14,3 | 0 |
| FGD | امين لقمان | 3.813 | 7,5 | 0 |
| PI | عبدالصادق عبيد | 1.546 | 3,0 | 0 |
| PN | عبد الحق القادري | 206 | 0,4 | 0 |
| USFP | احمد اشبائك | 190 | 0,4 | 0 |
| PPS | عبد اللـه نجاح | 167 | 0,3 | 0 |
| PEDD | خليد بن سمان | 134 | 0,3 | 0 |
| AAR | زهير عفيف | 120 | 0,2 | 0 |
| PSD | يوسف صبري | 51 | 0,1 | 0 |
المنتخبون حسب النوع
المنتخبون حسب السن
المستوى الدراسي للمنتخبين
المنتخبون
من ترشح في دائرتي؟
RNI
FGD
USFP
PPS
PEDD
AAR
PSD