3
64,5 %
اللوائح
| الحزب | وكيل اللائحة | الأصوات | % | مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| PAM | عبد اللطيف الزعيم | 31.073 | 34,9 | 1 |
| RNI | عبداللطيف صنديل | 27.319 | 30,6 | 1 |
| PI | عبد الحليم المنصوري | 13.643 | 15,3 | 1 |
| UC | حميد العكرود | 8.079 | 9,1 | 0 |
| PPS | عبد الاله ازطوطي | 2.558 | 2,9 | 0 |
| FGD | امين لقمان | 2.283 | 2,6 | 0 |
| PJD | عبد الخاليد البصري | 1.780 | 2,0 | 0 |
| USFP | بهية بنخار | 642 | 0,7 | 0 |
| PSU | ياسين جندر | 496 | 0,6 | 0 |
| INSAF | عبد اللطيف حدة | 466 | 0,5 | 0 |
| ND | هشام العبروقي | 257 | 0,3 | 0 |
| PCS | عزيز بويدة | 238 | 0,3 | 0 |
| PN | أحمد راجل | 179 | 0,2 | 0 |
| PLJS | محمد ارزاز | 144 | 0,2 | 0 |
المنتخبون حسب النوع
المنتخبون حسب السن
المستوى الدراسي للمنتخبين
المنتخبون
من ترشح في دائرتي؟
RNI
UC
PPS
FGD
USFP
PSU
INSAF
PCS
PN
PLJS