3
39,6 %
اللوائح
| الحزب | وكيل اللائحة | الأصوات | % | مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| PAM | عز الدين المداوي | 17.062 | 37,9 | 1 |
| RNI | عبداللطيف صنديل | 5.934 | 13,2 | 1 |
| USFP | حميد العكرود | 5.030 | 11,2 | 1 |
| MP | عبد السلام الباكوري | 5.015 | 11,1 | 0 |
| PJD | مراد وجد | 4.180 | 9,3 | 0 |
| PI | عبد الحليم المنصوري | 3.344 | 7,4 | 0 |
| UC | الهاشمي حبيدة | 805 | 1,8 | 0 |
| PPS | عبد الاله ازطوطي | 781 | 1,7 | 0 |
| FFD | عبد الله نجاح | 706 | 1,6 | 0 |
| FGD | محمد رقيي | 677 | 1,5 | 0 |
| PEDD | المصطفى عشاق | 644 | 1,4 | 0 |
| PML | بوبكر بن ترادة | 266 | 0,6 | 0 |
| PLJS | يوسف عسير | 235 | 0,5 | 0 |
| ND | طه العزوزي | 127 | 0,3 | 0 |
| UMD | عبد الحكيم الفاتحي | 112 | 0,2 | 0 |
| AMAL | هشام الدهبي | 94 | 0,2 | 0 |
| PCS | سفيان لعوج | 57 | 0,1 | 0 |
المنتخبون
من ترشح في دائرتي؟
PAM
RNI
USFP
PJD
PPS
FFD
FGD
PEDD
PML
PLJS
ND
AMAL
PCS