3
17,227
43.3 %
Lists
| Party | Head of list | Votes | % | seats |
|---|---|---|---|---|
| PJD | سليمان العمراني | 22,551 | 43.6 | 2 |
| PAM | سيدي ابراهيم الجماني | 14,389 | 27.8 | 1 |
| UC | خالد مجاور | 4,330 | 8.4 | 0 |
| FGD | محمد الامين خاجي | 3,085 | 6.0 | 0 |
| PI | حمدون الحسني | 1,781 | 3.4 | 0 |
| USFP | حمزة اجديرة | 1,757 | 3.4 | 0 |
| UMD | جمال المنظري | 1,210 | 2.3 | 0 |
| PPS | رشيد الاطراسي | 664 | 1.3 | 0 |
| RNI | محمد هشام بن صاري | 649 | 1.3 | 0 |
| MP | بشرى العمراني | 308 | 0.6 | 0 |
| FFD | خالد هبشان | 252 | 0.5 | 0 |
| PEDD | عبدالوهاب الناصري الدرعي | 168 | 0.3 | 0 |
| PCS | علي الضو | 124 | 0.2 | 0 |
| PUD | عز الدين بقالي | 117 | 0.2 | 0 |
| MDS | المصطفى احسني | 104 | 0.2 | 0 |
| PRV | ادريس هدان | 94 | 0.2 | 0 |
| PRD | عبد القادر هاشم | 76 | 0.1 | 0 |
| PND | عبد الكبير عقيل | 21 | 0.0 | 0 |
Elected by gender
Elected by age
Education level of the elected
Elected
Who is running in my constituency?
UC
FGD
PI
USFP
UMD
PPS
FFD
PCS
PUD
MDS
PRV
PRD
PND