3
36.6 %
Lists
| Party | Head of list | Votes | % | seats |
|---|---|---|---|---|
| RNI | علاء الدين البحراوي | 10,829 | 26.9 | 1 |
| PAM | اديب ابن ابراهيم | 7,641 | 19.0 | 1 |
| USFP | الحسن لشكر | 5,934 | 14.7 | 1 |
| PI | البشير صاخي | 5,494 | 13.6 | 0 |
| MP | عبد الرحمان بولعود | 2,708 | 6.7 | 0 |
| PJD | محمد الطاهري | 2,611 | 6.5 | 0 |
| FGD | عمر محمود بنجلون | 1,067 | 2.6 | 0 |
| UC | الحبيب الدقاق | 793 | 2.0 | 0 |
| PSU | محمد فتح الله | 578 | 1.4 | 0 |
| PPS | عزالدين شرايبي | 567 | 1.4 | 0 |
| PML | محمد الزتيري | 547 | 1.4 | 0 |
| FFD | زينب الشامي | 426 | 1.1 | 0 |
| PA | انس نويصر | 366 | 0.9 | 0 |
| PEDD | عزيزة العماري | 301 | 0.7 | 0 |
| PCS | علي الضو | 127 | 0.3 | 0 |
| PRD | مريم المنوار | 113 | 0.3 | 0 |
| ND | اسماعيل بلبطاح | 63 | 0.2 | 0 |
| PRV | ادريس هدان | 52 | 0.1 | 0 |
| PVM | عدنان الطويل | 38 | 0.1 | 0 |
| PSD | عبد القادر هاشم | 30 | 0.1 | 0 |
Elected by gender
Elected by age
Education level of the elected
Elected
Who is running in my constituency?
PAM
USFP
PI
PJD
FGD
PSU
PPS
PML
FFD
PA
PEDD
PCS
PRD
PRV
PVM
PSD