3
39.6 %
Lists
| Party | Head of list | Votes | % | seats |
|---|---|---|---|---|
| PAM | Adib Ben Brahim | 9,498 | 28.8 | 1 |
| PJD | Mohamed Tahiri | 6,313 | 19.1 | 1 |
| USFP | El Hassan Lachguar | 4,189 | 12.7 | 1 |
| MP | البشير صاخي | 4,024 | 12.2 | 0 |
| PI | عبد العزيز الدرويش | 3,157 | 9.6 | 0 |
| FGD | محمد العوني | 2,159 | 6.5 | 0 |
| RNI | علاء الدين البحراوي | 2,105 | 6.4 | 0 |
| PPS | جمال بنشقرون كريمي | 448 | 1.4 | 0 |
| UC | هدى المجدولي | 265 | 0.8 | 0 |
| UMD | ادريس العبار | 230 | 0.7 | 0 |
| FFD | رشيدة حيضارة | 170 | 0.5 | 0 |
| PN | محمد فاروق شنبة | 163 | 0.5 | 0 |
| PDI | احميدة اسليطن | 60 | 0.2 | 0 |
| PND | سلمان كروان | 50 | 0.2 | 0 |
| PA | عبدالله بوللة | 48 | 0.1 | 0 |
| PLJS | محمد زيدان | 42 | 0.1 | 0 |
| PRD | لبنى اليزامي عدلي | 40 | 0.1 | 0 |
| PSD | صفية بنحمو | 38 | 0.1 | 0 |
| PVM | سعد بنكيران | 31 | 0.1 | 0 |
Elected
Who is running in my constituency?
PAM
PJD
USFP
MP
FGD
UC
UMD
FFD
PDI
PND
PLJS
PSD
PVM