3
—
18 509
43.7 %
Lists
| Party | Head of list | Votes | % | seats |
|---|---|---|---|---|
| MP | لحسن سكوري | 10 064 | 18.1 | 1 |
| USFP | ادريس اشطيبي | 8 856 | 15.9 | 1 |
| PJD | ادريس مسكين | 7 752 | 14.0 | 1 |
| PAM | محمد بوغلام | 6 566 | 11.8 | 0 |
| PI | المصطفى بوزيان | 4 637 | 8.4 | 0 |
| PPS | ادريس بوطاهر | 4 327 | 7.8 | 0 |
| UC | مصطفى لخصم | 3 307 | 6.0 | 0 |
| RNI | محمد صمصام | 2 739 | 4.9 | 0 |
| AAR | محمد امشوي | 1 916 | 3.5 | 0 |
| FFD | محمد منير | 1 843 | 3.3 | 0 |
| FGD | عبد الواحد مسكني | 1 030 | 1.9 | 0 |
| PRD | عبد العالي جمالي | 826 | 1.5 | 0 |
| MDS | سعيد حنين | 801 | 1.4 | 0 |
| PCS | مروان بطاش | 287 | 0.5 | 0 |
| PGVM | يوسف شيبوب | 287 | 0.5 | 0 |
| PND | الطاهر عشابة | 172 | 0.3 | 0 |
| PLJS | اسماعيل الناصري | 72 | 0.1 | 0 |
| PEDD | سعيد بفوناس | 45 | 0.1 | 0 |
Elected by gender
Elected by age
Education level of the elected
Elected
Who is running in my constituency?
MP
USFP
PJD
PAM
PPS
UC
RNI
AAR
FFD
MDS
PCS
PGVM
PND
PLJS
PEDD