3
—
—
64.2 %
Lists
| Party | Head of list | Votes | % | seats |
|---|---|---|---|---|
| RNI | حفيظ وشاك | 21 648 | 24.2 | 1 |
| PAM | ادريس الشبشالي | 19 740 | 22.1 | 1 |
| USFP | ادريس اشطيبي | 19 006 | 21.2 | 1 |
| PI | ابراهيم العياشي | 9 364 | 10.5 | 0 |
| MP | محمد احسحوس | 5 620 | 6.3 | 0 |
| PPS | ادريس بوطاهر | 4 271 | 4.8 | 0 |
| UC | نور الدين العباس | 2 315 | 2.6 | 0 |
| PJD | ادريس مسكين | 1 812 | 2.0 | 0 |
| FGD | جواد البنعيسي | 1 008 | 1.1 | 0 |
| PSU | اسماعيل ازياد | 986 | 1.1 | 0 |
| FFD | محمد برهمي | 943 | 1.1 | 0 |
| INSAF | عماد بومعان | 826 | 0.9 | 0 |
| PUD | سعيد الرغوت | 542 | 0.6 | 0 |
| ND | سعيد حنين | 393 | 0.4 | 0 |
| PVM | عبد الله الجديدي | 348 | 0.4 | 0 |
| PEDD | يونس امدراس | 305 | 0.3 | 0 |
| PCS | محمد شويطر | 204 | 0.2 | 0 |
| PA | محمد الكندري | 150 | 0.2 | 0 |
| PDI | عبد الواحد بورزى | 19 | 0.0 | 0 |
Elected by gender
Elected by age
Education level of the elected
Elected
Who is running in my constituency?
RNI
PAM
USFP
PPS
PJD
FGD
PSU
FFD
INSAF
PUD
ND
PEDD
PCS