3
50.8 %
Lists
| Party | Head of list | Votes | % | seats |
|---|---|---|---|---|
| MDS | مصطفى لخصم | 19,618 | 30.8 | 1 |
| PAM | Driss Echchbchali | 10,436 | 16.4 | 1 |
| RNI | Youssef Mandour | 8,231 | 12.9 | 1 |
| MP | محمد بوستة | 6,688 | 10.5 | 0 |
| PI | ابراهيم العياشي | 4,909 | 7.7 | 0 |
| USFP | ادريس اشطيبي | 4,842 | 7.6 | 0 |
| FFD | سمير خربوش | 3,141 | 4.9 | 0 |
| PPS | بدر بنسعادة | 2,846 | 4.5 | 0 |
| PJD | أسامة محمدي | 1,851 | 2.9 | 0 |
| FGD | سعيد اشهبون | 339 | 0.5 | 0 |
| UMD | سعيد حنين | 235 | 0.4 | 0 |
| AMAL | حسن العواد | 192 | 0.3 | 0 |
| PND | نبيل حزيم | 162 | 0.3 | 0 |
| PDI | حفيظة شرميط | 93 | 0.1 | 0 |
| PN | ادريس برزيق | 53 | 0.1 | 0 |
| PVM | محمد امزيان | 33 | 0.1 | 0 |
Elected by gender
Elected by age
Education level of the elected
Elected
Who is running in my constituency?
MDS
RNI
MP
USFP
FFD
PPS
PJD
FGD
UMD
AMAL
PND
PDI
PN
PVM