6
—
16 279
41.4 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| PAM | خالد المنصوري | 25 846 | 26.5 | 2 |
| PJD | لحسن الداودي | 21 714 | 22.2 | 2 |
| PI | عبد الرحمان خيير | 8 501 | 8.7 | 1 |
| MP | حميد ابراهيمي | 8 110 | 8.3 | 1 |
| USFP | عبد الرحمان فضول | 6 965 | 7.1 | 0 |
| PDI | فاضل براس | 6 129 | 6.3 | 0 |
| FGD | محمد حطاطي | 4 860 | 5.0 | 0 |
| UC | المصطفى البوعزاوى | 3 202 | 3.3 | 0 |
| RNI | يوسف مكاوي | 2 687 | 2.8 | 0 |
| PPS | ساعيد تاري | 2 443 | 2.5 | 0 |
| AAR | نور الدين بنيوسف | 1 891 | 1.9 | 0 |
| PRD | الحسين تمصاط | 1 478 | 1.5 | 0 |
| PRV | المصطفى توجيلت | 1 389 | 1.4 | 0 |
| AMAL | عبدالغني عطفاني | 1 350 | 1.4 | 0 |
| FFD | مصطفى أستي | 463 | 0.5 | 0 |
| PEDD | الجيلالي منصوري | 301 | 0.3 | 0 |
| PGVM | منى الزوين | 181 | 0.2 | 0 |
| MDS | باسو باجي | 164 | 0.2 | 0 |
Élus par sexe
Élus par âge
Niveau d'études des élus
Élus
Qui se présente chez moi ?
USFP
PDI
FGD
RNI
PPS
PRD
PRV
AMAL
FFD
PEDD
PGVM
MDS