6
39,6 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| PI | Madiha Khayr | 21.384 | 22,8 | 1 |
| PAM | Hicham Sabiry | 14.839 | 15,8 | 1 |
| PPS | Meryem Ou-hssata | 13.951 | 14,9 | 1 |
| USFP | Fadil Barrass | 11.272 | 12,0 | 1 |
| PJD | Mohamed Lbridia Ghazi | 9.615 | 10,3 | 1 |
| FGD | Rachid Mchich | 5.188 | 5,5 | 1 |
| RNI | خالد المنصوري | 4.111 | 4,4 | 0 |
| MDS | احمد اسماعيل الداودي | 2.562 | 2,7 | 0 |
| MP | رضوان نظير | 2.467 | 2,6 | 0 |
| FFD | اسعيد اومن | 2.265 | 2,4 | 0 |
| UMD | محمد مكون | 1.561 | 1,7 | 0 |
| PML | محمد تاقي | 1.259 | 1,3 | 0 |
| UC | محمد داوود | 789 | 0,8 | 0 |
| PND | بدر عربي | 649 | 0,7 | 0 |
| ND | ميمون وموسى | 495 | 0,5 | 0 |
| PUD | عبد الواحد بنشهيد | 378 | 0,4 | 0 |
| INSAF | علي العياشي | 347 | 0,4 | 0 |
| PEDD | حمزة بندوخا | 187 | 0,2 | 0 |
| PN | أسامة الصديقي | 166 | 0,2 | 0 |
| PVM | محمد فارس | 155 | 0,2 | 0 |
Élus
Qui se présente chez moi ?
PI
PAM
PPS
USFP
FGD
RNI
MP
FFD
UMD
PML
UC
PND
ND
INSAF
PEDD
PVM