6
—
—
54.3 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| RNI | خالد المنصوري | 35 299 | 24.4 | 1 |
| PAM | هشام صابري | 30 383 | 21.0 | 1 |
| PI | عبد الرحمان خيير | 16 274 | 11.2 | 1 |
| USFP | فاضل براس | 12 589 | 8.7 | 1 |
| MP | أحمد شد | 11 169 | 7.7 | 1 |
| PPS | مريم وحساة | 10 788 | 7.5 | 1 |
| FGD | رشيد مشيش | 9 566 | 6.6 | 0 |
| PJD | محمد مرزوق | 6 852 | 4.7 | 0 |
| MDS | امين الحسيني | 6 255 | 4.3 | 0 |
| FFD | اسعيد اومن | 3 328 | 2.3 | 0 |
| PSU | سعيد حتيم | 946 | 0.7 | 0 |
| PVM | محمد فارس | 671 | 0.5 | 0 |
| AMAL | عبد الرزاق تلجة | 234 | 0.2 | 0 |
| PND | كمال بوصطيال | 208 | 0.1 | 0 |
| PRV | اسعيد مديون | 103 | 0.1 | 0 |
| PSD | المهدي الطاعي | 66 | 0.0 | 0 |
Élus par sexe
Élus par âge
Niveau d'études des élus
Élus
Qui se présente chez moi ?
RNI
PAM
USFP
MP
PPS
FGD
PJD
MDS
FFD
PSU
PVM
AMAL
PND
PRV
PSD