3
—
15 676
47.5 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| PAM | عبدالكريم شكري | 14 837 | 31.5 | 1 |
| PJD | عبداللطيف رشيد | 13 768 | 29.3 | 1 |
| PI | نور الدين رفيق | 9 354 | 19.9 | 1 |
| UC | بوشعيب طه | 7 239 | 15.4 | 0 |
| RNI | عثمان الزعيم الساسي | 717 | 1.5 | 0 |
| FGD | عصام شامل | 416 | 0.9 | 0 |
| PPS | احمد لحوال | 357 | 0.8 | 0 |
| ND | مراد زين العابدين | 213 | 0.5 | 0 |
| USFP | عبدالاله زرقان | 127 | 0.3 | 0 |
Élus par sexe
Élus par âge
Niveau d'études des élus
Élus
Qui se présente chez moi ?
PAM
PJD
UC
FGD
PPS
USFP