3
—
—
50.8 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| RNI | نور الدين رفيق | 21 076 | 37.3 | 1 |
| PAM | عبد الرحيم بن الضو | 13 092 | 23.2 | 1 |
| PI | بوشعيب طه | 9 448 | 16.7 | 1 |
| USFP | المعطي سهيل | 3 292 | 5.8 | 0 |
| UC | عبد الهادي السالماني | 1 961 | 3.5 | 0 |
| PJD | سعيد حجيج | 1 648 | 2.9 | 0 |
| MP | محمد امين الداكير | 1 585 | 2.8 | 0 |
| PSU | اشرف والقاضي | 997 | 1.8 | 0 |
| PML | احمد السالكي | 980 | 1.7 | 0 |
| PPS | رضا نعور | 708 | 1.3 | 0 |
| INSAF | محمد العسري | 578 | 1.0 | 0 |
| ND | بوشعيب راجي | 569 | 1.0 | 0 |
| PLJS | زكرياء كرناوط | 188 | 0.3 | 0 |
| PVM | بوزيان مجدي | 151 | 0.3 | 0 |
| AMAL | امحلة النقيري | 81 | 0.1 | 0 |
| PRD | خليل الحجلي | 60 | 0.1 | 0 |
| PCS | خديجة باركو | 45 | 0.1 | 0 |
Élus par sexe
Élus par âge
Niveau d'études des élus
Élus
Qui se présente chez moi ?
RNI
PI
USFP
PJD
PSU
PML
PPS
INSAF
PLJS
PVM
AMAL
PRD
PCS