3
43,0 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| PJD | عبد الكريم لهوايشري | 12.348 | 26,2 | 1 |
| RNI | Noureddine Rafik | 8.475 | 18,0 | 1 |
| PAM | Mohamed Salmani | 7.310 | 15,5 | 1 |
| UC | عبد الله بن اهنية | 7.010 | 14,9 | 0 |
| USFP | عائشة كلاع | 3.244 | 6,9 | 0 |
| MDS | خالد العسلي | 2.283 | 4,8 | 0 |
| MP | مروان غزلان | 1.960 | 4,2 | 0 |
| PI | علي الزيوي | 1.528 | 3,2 | 0 |
| FGD | يوسف مبتهل | 1.452 | 3,1 | 0 |
| PLJS | رشيد مهتدي | 416 | 0,9 | 0 |
| PPS | رشيد بوطالب | 250 | 0,5 | 0 |
| PUD | شوقي صدر الدين | 199 | 0,4 | 0 |
| UMD | زكرياء احميان | 137 | 0,3 | 0 |
| FFD | عبد الاله الكزاري | 134 | 0,3 | 0 |
| INSAF | شعيب العماري | 96 | 0,2 | 0 |
| PML | أيوب صرماني | 83 | 0,2 | 0 |
| PA | عثمان دليني | 74 | 0,2 | 0 |
| PCS | بوشتى الغزلاني | 67 | 0,1 | 0 |
| AMAL | اسامة نفر | 57 | 0,1 | 0 |
Élus
Qui se présente chez moi ?
RNI
PAM
USFP
MDS
MP
PI
FGD
PLJS
PPS
PUD
UMD
INSAF
PML
PA
PCS
AMAL