4
—
19 234
33.5 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| PAM | يوسف هوار | 30 448 | 39.6 | 2 |
| PJD | عبد الله هامل | 28 610 | 37.2 | 2 |
| PI | عمر حجيرة | 9 939 | 12.9 | 0 |
| FGD | محمد امباركي | 2 103 | 2.7 | 0 |
| USFP | لخضر حدوش | 1 676 | 2.2 | 0 |
| RNI | يحي الصغيري | 1 347 | 1.8 | 0 |
| MP | لطفي سهلي | 838 | 1.1 | 0 |
| PPS | ميمون عاقل | 700 | 0.9 | 0 |
| ND | عمر بالحاج | 511 | 0.7 | 0 |
| UC | اسماعيل بوخريص | 186 | 0.2 | 0 |
| AAR | عبد النبي اعزيزي | 155 | 0.2 | 0 |
| PRV | عبد الكريم فاضيل | 135 | 0.2 | 0 |
| FFD | ميمون بنعلي | 127 | 0.2 | 0 |
| PLJS | يحي رفيع | 111 | 0.1 | 0 |
| PGVM | خالد بوحميدي | 50 | 0.1 | 0 |
Élus par sexe
Élus par âge
Niveau d'études des élus
Élus
Qui se présente chez moi ?
PI
FGD
USFP
RNI
MP
PPS
ND
FFD
PLJS
PGVM