4
25,4 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| PAM | Abdelkader Hadouri | 16.453 | 32,2 | 1 |
| PJD | Abdellah Hamal | 12.371 | 24,2 | 1 |
| PI | Omar Hejira | 5.753 | 11,3 | 1 |
| RNI | Mohamed Kaidi | 4.467 | 8,7 | 1 |
| FGD | شكيب سبايبي | 2.887 | 5,6 | 0 |
| USFP | عمر اعنان | 2.505 | 4,9 | 0 |
| MP | محمد المحب | 2.108 | 4,1 | 0 |
| MDS | عمر كعواشي | 1.472 | 2,9 | 0 |
| PPS | وفاء التجي | 676 | 1,3 | 0 |
| UC | محمد لطرش | 535 | 1,0 | 0 |
| FFD | يحي درفوفي | 292 | 0,6 | 0 |
| PEDD | حسن بلعصري | 270 | 0,5 | 0 |
| PDI | مصطفى بوخريص | 225 | 0,4 | 0 |
| UMD | يحي العمراني | 184 | 0,4 | 0 |
| PA | يحي فارس | 129 | 0,3 | 0 |
| AMAL | عبد المالك مقور | 110 | 0,2 | 0 |
| PRD | إبراهيم بالهواري | 106 | 0,2 | 0 |
| PCS | مصطفى سمشاوي | 105 | 0,2 | 0 |
| PSD | حفيظة اصبار | 101 | 0,2 | 0 |
| PLJS | يحي رفيع | 83 | 0,2 | 0 |
| PND | احمد الناصري | 82 | 0,2 | 0 |
| PML | صلح الدين اعمامو | 79 | 0,2 | 0 |
| PVM | عبد الله حديد | 71 | 0,1 | 0 |
| PN | عزالدين المعموري | 70 | 0,1 | 0 |
Élus par sexe
Élus par âge
Niveau d'études des élus
Élus
Qui se présente chez moi ?
PJD
PI
RNI
FGD
USFP
MP
MDS
PPS
UC
FFD
PEDD
PDI
UMD
PA
AMAL
PRD
PCS
PSD
PLJS
PND
PML
PVM