4
—
—
24.8 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| PAM | بديعة الفيلالي | 21 979 | 35.9 | 1 |
| RNI | محمد هوار | 19 678 | 32.1 | 1 |
| PI | عمر حجيرة | 5 050 | 8.3 | 1 |
| USFP | عمر اعنان | 3 319 | 5.4 | 1 |
| PJD | عبد الله هامل | 2 871 | 4.7 | 0 |
| MDS | ادريس اقديم | 2 285 | 3.7 | 0 |
| ND | فواز وريز | 790 | 1.3 | 0 |
| PSU | مصطفى صفصافي | 741 | 1.2 | 0 |
| UC | محمد بنسعيدي | 715 | 1.2 | 0 |
| FGD | محمد امباركي | 684 | 1.1 | 0 |
| MP | سفيان مرجع | 674 | 1.1 | 0 |
| PPS | هشام بركة | 604 | 1.0 | 0 |
| PUD | محمد بوغالم | 488 | 0.8 | 0 |
| PDI | نوفل الفتوح | 300 | 0.5 | 0 |
| PRV | محمد الدكي | 273 | 0.4 | 0 |
| PLJS | عبد القادر العمروس | 262 | 0.4 | 0 |
| PVM | عبد الله حديد | 150 | 0.2 | 0 |
| PN | عزالدين المعموري | 122 | 0.2 | 0 |
| PML | محمد رحماني | 116 | 0.2 | 0 |
| PEDD | جهان موساوي | 106 | 0.2 | 0 |
Élus par sexe
Élus par âge
Niveau d'études des élus
Élus
Qui se présente chez moi ?
PAM
RNI
PI
USFP
PJD
MDS
ND
PSU
FGD
MP
PPS
PUD
PDI
PRV
PLJS
PVM
PML
PEDD